Wygodne i funkcjonalne spodnie typu “bojówki” inspirowane krojem klasycznych amerykańskich spodni wojskowych. Świetnie zaprojektowane, wykonane z dbałością o szczegóły, gwarantują wysoką odporność na przetarcie i rozerwanie materiału. Uszyte z tkaniny będącej połączeniem wytrzymałej bawełny oraz elastycznego poliestru.
Zarówno rozporek, jak i kieszenie zapinane są na guziki. Ściągacze w pasie dają możliwość dopasowania obwodu. Szerokość nogawek jest regulowana znajdującą się u dołu wewnętrzną tasiemką.
US Ranger BDU wyposażone zostały w sześć kieszeni:
– dwie otwarte kieszenie boczne,
– dwie kieszenie tylne z patkami zapinanymi na guziki,
– dwie kieszenie cargo z patkami zapinanymi na guziki.
| Styl | Militarny |
|---|---|
| Kolor/kamuflaż | Kamuflaż |
| Nazwa odcienia/kamuflażu | Woodland |
| Typ materiału | Syntetyczno-naturalny |
| Skład materiału | 80% poliester, 20% bawełna |
| Faktura materiału | Twill (gładki) |
| Elastyczność materiału | Nierozciągliwy |
| Wodoodporność | Standardowy |
| Ilość kieszeni | 6 |
| Zapięcie kieszeni | 4x guziki |
| Płeć | Męska |
| Membrana | Nie |
| Zapięcie rozporka | Guziki |
| Szlufki na pasek | Tak |
| Uwagi | Sznurowane ściągacze na nogawkach. |
| Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm *zakres regulacji – ściągacze na bokach |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rozmiar | Obwód w pasie (cale)* |
Długość nogawki od kroku (cale) |
Obwód w pasie (cm)* |
Długość nogawki od kroku (cm) |
Długość całkowita (cm) |
| XS | 27-30 | 30 | 68-75 | 77 | 106 |
| S | 28-31 | 32 | 72-79 | 81 | 110 |
| M | 32-34 | 32 | 82-86 | 81 | 111 |
| L | 34-36 | 32 | 88-94 | 81 | 113 |
| XL | 37-40 | 32 | 96-102 | 81 | 114 |
| XXL | 39-41 | 32 | 98-106 | 83 | 115 |
| 3XL | 40-43 | 32 | 106-112 | 84 | 118 |
| 4XL | 45-48 | 33 | 109-116 | 84 | 118 |
| 5XL | 51-53 | 33 | 114-121 | 84 | 118 |



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.